| Vehicle Classification | Select Make | Select Model | Select Year |
|---|---|---|---|
| Vehicle Classification | Select Make | Select Model | Select Year |
| DIRT BIKE | GASGAS | MC85 | 2021 |
| DIRT BIKE | GASGAS | MC85 | 2022 |
| DIRT BIKE | GASGAS | MC85 | 2023 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | TC 85 | 2014 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | TC 85 | 2015 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | TC 85 | 2016 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | TC 85 | 2017 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | TC 85 | 2018 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | TC 85 | 2019 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | TC 85 | 2020 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | TC 85 | 2021 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | TC 85 | 2022 |
| DIRT BIKE | HUSQVARNA | TC 85 | 2023 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2000 |
| DIRT BIKE | KTM | 125 SX | 2001 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX | 2000 |
| DIRT BIKE | KTM | 250 SX | 2001 |
| DIRT BIKE | KTM | 85 SX | 2003 |
| DIRT BIKE | KTM | 85 SX | 2004 |
| DIRT BIKE | KTM | 85 SX | 2005 |
| DIRT BIKE | KTM | 85 SX | 2006 |
| DIRT BIKE | KTM | 85 SX | 2007 |
| DIRT BIKE | KTM | 85 SX | 2008 |
| DIRT BIKE | KTM | 85 SX | 2009 |
| DIRT BIKE | KTM | 85 SX | 2010 |
| DIRT BIKE | KTM | 85 SX | 2011 |
| DIRT BIKE | KTM | 85 SX | 2012 |
| DIRT BIKE | KTM | 85 SX | 2013 |
| DIRT BIKE | KTM | 85 SX | 2014 |
| DIRT BIKE | KTM | 85 SX | 2015 |
| DIRT BIKE | KTM | 85 SX | 2016 |
| DIRT BIKE | KTM | 85 SX | 2017 |
| DIRT BIKE | KTM | 85 SX | 2018 |
| DIRT BIKE | KTM | 85 SX | 2019 |
| DIRT BIKE | KTM | 85 SX | 2020 |
| DIRT BIKE | KTM | 85 SX | 2021 |
| DIRT BIKE | KTM | 85 SX | 2022 |
| DIRT BIKE | KTM | 85 SX | 2023 |
